1ERE JOURNEE D'AUTOMNE - FONTENAY - Petit bassin - 25/10/2008 ¤ 26/10/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 29.05 | 1111 | |
| 2. | THEREZIEN Coralie | FRA | 1991 | NOGENT NATATION 94 | 29.85 | 1060 | |
| 3. | OUVRE Morgane | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 31.16 | 981 | |
| 3. | TAVERNIER Amandine | FRA | 1989 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 31.16 | 981 | |
| 5. | BARON Coralie | FRA | 1990 | US VILLEJUIF NATATION | 31.84 | 940 | |
| 6. | DUCARTERON Virginie | FRA | 1991 | DAUPHINS CRETEIL | 32.02 | 930 | |
| 7. | SAMSON Sylvia | FRA | 1991 | US VILLEJUIF NATATION | 33.55 | 843 | |
| 8. | JAPAUD Elodie | FRA | 1988 | CN CACHAN | 34.35 | 799 | |
| 9. | BCHIR Imane | FRA | 1991 | ES SUCY-EN-BRIE | 35.01 | 764 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 29.57 | 1078 | |
| 2. | DESANLIS Camille | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 30.21 | 1038 | |
| 3. | DELMAS Audrey | FRA | 1992 | ES SUCY-EN-BRIE | 30.61 | 1014 | |
| 4. | MELSE Cindy | FRA | 1992 | US VILLEJUIF NATATION | 30.96 | 993 | |
| 5. | DUTHOIT Lorine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 31.57 | 956 | |
| 6. | TREARD Justine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 32.62 | 895 | |
| 7. | PASSELANDE Pauline | FRA | 1992 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 33.01 | 873 | |
| 8. | LUDOMIR Amandine | FRA | 1992 | CA L'HAY-LES-ROSES | 33.45 | 849 | |
| 9. | LE DEVEHAT Fiona | FRA | 1992 | US VILLEJUIF NATATION | 33.50 | 846 | |
| 10. | DIANA Marine | FRA | 1992 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 33.63 | 839 | |
| 11. | ARAGON Hélène | FRA | 1992 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 33.82 | 828 | |
| 12. | NANTES Clarisse | FRA | 1993 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 34.73 | 779 | |
| 13. | PERES Aurelie | FRA | 1992 | US VILLEJUIF NATATION | 34.77 | 777 | |
| 14. | MACARIE Elise | FRA | 1992 | US FONTENAY | 36.08 | 709 | |
| 15. | CHERIER Eloise | FRA | 1993 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 36.61 | 682 | |
| 16. | BOZZI Mathilde | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 37.30 | 648 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 28.83 | 1125 | |
| 2. | BLIVI Dolly | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 29.89 | 1058 | |
| 3. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 30.20 | 1039 | |
| 4. | HERBIN Lou | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 30.62 | 1013 | |
| 5. | ALLOUNE Katia | FRA | 1995 | DAUPHINS CRETEIL | 30.97 | 992 | |
| 6. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 31.29 | 973 | |
| 7. | GOUPIL Alexia | FRA | 1994 | CA L'HAY-LES-ROSES | 32.26 | 916 | |
| 7. | PEDRO Céline | FRA | 1994 | ES SUCY-EN-BRIE | 32.26 | 916 | |
| 9. | FAIVRE Gaelle | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 33.14 | 866 | |
| 10. | KOTYLA Morgane | FRA | 1995 | US VILLEJUIF NATATION | 33.34 | 855 | |
| 11. | PACAUD Aurore | FRA | 1994 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 33.60 | 840 | |
| 12. | MERI Zindi | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 33.91 | 823 | |
| 13. | HOCQUET Marion | FRA | 1994 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 34.10 | 813 | |
| 14. | PEREIRA Helene | FRA | 1994 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 34.15 | 810 | |
| 15. | BOCHART Melanie | FRA | 1995 | US VILLEJUIF NATATION | 34.47 | 793 | |
| 16. | CAISSON Mathilde | FRA | 1994 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 35.16 | 756 | |
| 17. | PIGOT Elodie | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 35.40 | 744 | |
| 18. | MARIETTE Coralie | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 35.58 | 734 | |
| 19. | OYEZ Marie Jeanne | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 35.67 | 730 | |
| 20. | MAROLEAU Flora | FRA | 1994 | CA L'HAY-LES-ROSES | 36.66 | 680 | |
| 21. | SAKAMOTO Momoko | FRA | 1994 | US VILLEJUIF NATATION | 37.06 | 660 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | ES VITRY | 1:03.22 | 1084 | 30.89 (50 m) |
| 2. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:04.26 | 1052 | 31.07 (50 m) |
| 3. | LIM Karine | FRA | 1989 | ES VITRY | 1:04.51 | 1044 | 31.59 (50 m) |
| 4. | BISHOP Anais | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:07.18 | 966 | 31.38 (50 m) |
| 5. | DELACOSTE Ophelie | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:09.52 | 899 | 32.87 (50 m) |
| 6. | GOHON Steffy | FRA | 1988 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:10.87 | 862 | 33.96 (50 m) |
| 7. | CAZE Charlotte | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 1:11.01 | 858 | 33.20 (50 m) |
| 8. | JAPAUD Elodie | FRA | 1988 | CN CACHAN | 1:15.51 | 740 | 35.07 (50 m) |
| 9. | DEQUESNE Jeanne | FRA | 1989 | CN CACHAN | 1:16.41 | 717 | 36.28 (50 m) |
| 10. | AIT CHAITE Nassina | FRA | 1991 | US FONTENAY | 1:18.70 | 661 | 37.54 (50 m) |
| 11. | DEQUESNE Marie | FRA | 1987 | CN CACHAN | 1:18.72 | 661 | 37.80 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TEBBAL Amel | FRA | 1993 | ES VITRY | 1:05.01 | 1029 | 32.20 (50 m) |
| 2. | IZEGHOUINE Sonia | FRA | 1993 | ES VITRY | 1:06.20 | 994 | 32.57 (50 m) |
| 3. | RIVA Kenza | FRA | 1993 | ES VITRY | 1:08.88 | 917 | 32.82 (50 m) |
| 4. | JOUANGUY Thiffany | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:09.74 | 893 | 32.92 (50 m) |
| 5. | AGBESSI Naomi | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:10.16 | 881 | 32.88 (50 m) |
| 6. | PASSELANDE Pauline | FRA | 1992 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:12.98 | 805 | 33.77 (50 m) |
| 7. | PRIGENT Sandra | FRA | 1992 | US FONTENAY | 1:15.57 | 738 | 36.39 (50 m) |
| 8. | CHALOT Mathilde | FRA | 1992 | CN CACHAN | 1:17.09 | 701 | 36.54 (50 m) |
| 9. | BELLION Megane | FRA | 1993 | US VILLEJUIF NATATION | 1:17.41 | 693 | 35.67 (50 m) |
| 10. | PEREZ Florence | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:18.54 | 665 | 36.24 (50 m) |
| 11. | CHERIER Eloise | FRA | 1993 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 1:20.69 | 615 | 38.42 (50 m) |
| 12. | BOZZI Mathilde | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 1:21.86 | 588 | 38.77 (50 m) |
| 13. | MACARIE Elise | FRA | 1992 | US FONTENAY | 1:23.96 | 542 | 37.82 (50 m) |
| N.C. | OSMANI Ines | FRA | 1992 | US FONTENAY | Dsq FD | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALLOUNE Katia | FRA | 1995 | DAUPHINS CRETEIL | 1:08.24 | 935 | 31.64 (50 m) |
| 2. | DIANA Oceane | FRA | 1995 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 1:09.66 | 895 | 34.07 (50 m) |
| 3. | TRUONG Camille Lan | FRA | 1995 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:14.58 | 764 | 36.19 (50 m) |
| 4. | PEREIRA Helene | FRA | 1994 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 1:14.80 | 758 | 35.58 (50 m) |
| 5. | BRISTEAU Manon | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:15.16 | 749 | 35.89 (50 m) |
| 6. | LAUNAY Marie | FRA | 1995 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:15.62 | 737 | 36.74 (50 m) |
| 7. | ECHIVARD Melanie | FRA | 1994 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:16.41 | 717 | 36.18 (50 m) |
| 8. | LAZAROO Anaïs | FRA | 1995 | IVRY SUR SEINE U.S. | 1:17.77 | 684 | 37.22 (50 m) |
| 9. | HAMOU Feriel | FRA | 1995 | CN MAISONS-ALFORT | 1:19.58 | 641 | 38.26 (50 m) |
| 10. | VERDIER Charlyne | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:19.82 | 635 | 37.60 (50 m) |
| 11. | BEUROIS Adeline | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:20.52 | 619 | 37.83 (50 m) |
| 12. | HOCQUET Marion | FRA | 1994 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 1:21.83 | 589 | 42.81 (50 m) |
| 13. | SAFFAR Lea | FRA | 1994 | CN CACHAN | 1:22.52 | 573 | 37.51 (50 m) |
| 14. | CHATELLIER Melanie | FRA | 1995 | US FONTENAY | 1:22.60 | 571 | 38.70 (50 m) |
| 15. | PUEYO Maité | FRA | 1994 | US FONTENAY | 1:22.75 | 568 | 38.20 (50 m) |
| 16. | RAUTUREAU Claire | FRA | 1995 | CN CACHAN | 1:29.65 | 425 | 42.10 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MASSON Aurore | FRA | 1986 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 2:18.46 | 1031 | 32.20 (50 m) - 1:06.84 (100 m) |
| 2. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 2:22.84 | 967 | 32.27 (50 m) - 1:07.72 (100 m) |
| 3. | BISHOP Anais | FRA | 1991 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 2:27.21 | 904 | 33.72 (50 m) - 1:10.95 (100 m) |
| 4. | BCHIR Imane | FRA | 1991 | ES SUCY-EN-BRIE | 2:56.97 | 535 | 37.26 (50 m) - 1:20.30 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUTHOIT Lorine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 2:25.57 | 927 | 33.43 (50 m) - 1:10.27 (100 m) |
| 2. | PIGUET Antonine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 2:25.61 | 927 | 32.82 (50 m) - 1:09.40 (100 m) |
| 3. | DELMAS Audrey | FRA | 1992 | ES SUCY-EN-BRIE | 2:29.69 | 870 | 33.04 (50 m) - 1:10.57 (100 m) |
| 4. | JOUANGUY Thiffany | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 2:31.34 | 847 | 34.11 (50 m) - 1:12.12 (100 m) |
| 5. | BATISTA Sarah | FRA | 1992 | CN MAISONS-ALFORT | 2:35.87 | 787 | 34.01 (50 m) - 1:12.70 (100 m) |
| 6. | AGBESSI Naomi | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 2:36.70 | 776 | 34.62 (50 m) - 1:14.14 (100 m) |
| 7. | PLANQUE Alysee | FRA | 1992 | CA L'HAY-LES-ROSES | 2:40.26 | 730 | 34.87 (50 m) - 1:14.34 (100 m) |
| 8. | PRIGENT Sandra | FRA | 1992 | US FONTENAY | 2:46.66 | 652 | 37.36 (50 m) - 1:19.16 (100 m) |
| 9. | DIANA Marine | FRA | 1992 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 2:53.87 | 569 | 39.09 (50 m) - 1:23.39 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LESTHER Pauline | FRA | 1995 | DAUPHINS CRETEIL | 2:19.74 | 1012 | 31.93 (50 m) - 1:06.94 (100 m) |
| 2. | OUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CN MAISONS-ALFORT | 2:34.37 | 806 | 34.02 (50 m) - 1:13.00 (100 m) |
| 3. | DELCROS Muriel | FRA | 1995 | CN MAISONS-ALFORT | 2:36.32 | 781 | 33.17 (50 m) - 1:13.25 (100 m) |
| 4. | ANGOT Pauline | FRA | 1995 | ES SUCY-EN-BRIE | 2:41.36 | 716 | 38.05 (50 m) - 1:18.90 (100 m) |
| 5. | PEDRO Céline | FRA | 1994 | ES SUCY-EN-BRIE | 2:49.86 | 614 | 38.42 (50 m) - 1:22.92 (100 m) |
| 6. | CHATELLIER Melanie | FRA | 1995 | US FONTENAY | 2:58.36 | 520 | 39.19 (50 m) - 1:24.79 (100 m) |
| 7. | CAMILLERI Lisa | FRA | 1995 | ES SUCY-EN-BRIE | 3:11.58 | 389 | 42.34 (50 m) - 1:31.09 (100 m) |
| N.C. | PIERRE LOUIS Chloé | FRA | 1994 | CN MAISONS-ALFORT | Dsq VI | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BORDERIOUX Solene | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 4:55.51 | 980 | 32.60 (50 m) - 1:08.57 (100 m) - 2:22.93 (200 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUTHOIT Lorine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 5:00.43 | 945 | 33.42 (50 m) - 1:10.04 (100 m) - 2:26.13 (200 m) |
| 2. | PIGUET Antonine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 5:08.91 | 886 | 33.42 (50 m) - 1:10.31 (100 m) - 2:28.39 (200 m) |
| 3. | PLANQUE Alysee | FRA | 1992 | CA L'HAY-LES-ROSES | 5:17.86 | 826 | 34.00 (50 m) - 1:11.39 (100 m) - 2:31.10 (200 m) |
| 4. | BATISTA Sarah | FRA | 1992 | CN MAISONS-ALFORT | 5:25.89 | 774 | 35.37 (50 m) - 1:15.59 (100 m) - 2:38.73 (200 m) |
| 5. | CONAN Julie | FRA | 1992 | CN MAISONS-ALFORT | 5:34.51 | 720 | 35.67 (50 m) - 1:15.43 (100 m) - 2:39.77 (200 m) |
| 6. | LUDOMIR Amandine | FRA | 1992 | CA L'HAY-LES-ROSES | 6:25.96 | 437 | 40.20 (50 m) - 1:26.61 (100 m) - 3:02.30 (200 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LESTHER Pauline | FRA | 1995 | DAUPHINS CRETEIL | 4:54.82 | 985 | 33.42 (50 m) - 1:09.52 (100 m) - 2:24.10 (200 m) |
| 2. | HERBIN Lou | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 5:21.91 | 799 | 33.08 (50 m) - 1:11.91 (100 m) - 2:34.36 (200 m) |
| 3. | OUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CN MAISONS-ALFORT | 5:24.45 | 783 | 34.89 (50 m) - 1:13.76 (100 m) - 2:35.64 (200 m) |
| 4. | DELCROS Muriel | FRA | 1995 | CN MAISONS-ALFORT | 5:37.64 | 700 | 37.57 (50 m) - 1:18.83 (100 m) - 2:44.10 (200 m) |
| 5. | PIERRE LOUIS Chloé | FRA | 1994 | CN MAISONS-ALFORT | 5:39.08 | 692 | 35.17 (50 m) - 1:15.48 (100 m) - 2:41.51 (200 m) |
| 6. | FAIVRE Gaelle | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 5:42.81 | 669 | 36.79 (50 m) - 1:19.82 (100 m) - 2:46.99 (200 m) |
| 7. | KOTYLA Morgane | FRA | 1995 | US VILLEJUIF NATATION | 5:56.15 | 592 | 38.36 (50 m) - 1:23.43 (100 m) - 2:54.82 (200 m) |
| 8. | VAUDRON Joy | FRA | 1994 | CA L'HAY-LES-ROSES | 5:58.89 | 577 | 37.01 (50 m) - 1:19.92 (100 m) - 2:52.22 (200 m) |
| 9. | BRISTEAU Manon | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 5:59.22 | 575 | 38.64 (50 m) - 1:22.16 (100 m) - 2:54.07 (200 m) |
| 10. | MARIETTE Coralie | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 6:06.05 | 538 | 42.13 (50 m) - 1:27.04 (100 m) - 3:00.86 (200 m) |
| 11. | GOUPIL Alexia | FRA | 1994 | CA L'HAY-LES-ROSES | 6:08.07 | 528 | 39.22 (50 m) - 1:23.64 (100 m) - 2:58.09 (200 m) |
| 12. | OYEZ Marie Jeanne | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 6:15.67 | 488 | 40.53 (50 m) - 1:28.20 (100 m) - 3:05.30 (200 m) |
| 13. | BEUROIS Adeline | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 6:17.68 | 478 | 39.97 (50 m) - 1:25.76 (100 m) - 3:03.84 (200 m) |
| 14. | PIGOT Elodie | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 6:22.97 | 452 | 41.63 (50 m) - 1:29.50 (100 m) - 3:08.25 (200 m) |
| 15. | BOCHART Melanie | FRA | 1995 | US VILLEJUIF NATATION | 6:22.98 | 452 | 39.20 (50 m) - 1:25.29 (100 m) - 3:04.28 (200 m) |
| 16. | EUSTACHON To Anh | FRA | 1995 | CN CACHAN | 6:36.25 | 389 | 38.00 (50 m) - 1:24.42 (100 m) - 3:05.80 (200 m) |
| 17. | MAROLEAU Flora | FRA | 1994 | CA L'HAY-LES-ROSES | 6:38.44 | 380 | 40.01 (50 m) - 1:28.38 (100 m) - 3:10.99 (200 m) |
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OUVRE Morgane | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 34.92 | 1022 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE GOFF Lauriane | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 36.70 | 926 | |
| 2. | RIGAUX Caitlin | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 36.89 | 916 | |
| 3. | PASSELANDE Pauline | FRA | 1992 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 37.30 | 895 | |
| 4. | ARAGON Hélène | FRA | 1992 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 37.82 | 868 | |
| N.C. | CHERIER Eloise | FRA | 1993 | STELLA SPORTS ST-MAUR | Dsq VI | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAUNAY Marie | FRA | 1995 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 38.00 | 859 | |
| 2. | TRUONG Camille Lan | FRA | 1995 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 38.87 | 816 | |
| 3. | ECHIVARD Melanie | FRA | 1994 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 39.83 | 769 | |
| 4. | HOCQUET Marion | FRA | 1994 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 40.41 | 742 | |
| 5. | FERNANDES Célia | FRA | 1995 | US VILLEJUIF NATATION | 40.91 | 718 | |
| N.C. | BIENFAIT Coralie | FRA | 1994 | DAUPHINS VINCENNES | Disqual. | 0 |
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAZE Charlotte | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 1:18.34 | 891 | 37.88 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUTHOIT Lorine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 1:12.60 | 1040 | 35.16 (50 m) |
| 2. | LE GOFF Lauriane | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 1:15.81 | 955 | 37.27 (50 m) |
| 3. | PIGUET Antonine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 1:16.52 | 937 | 36.69 (50 m) |
| 4. | ARAGON Hélène | FRA | 1992 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 1:19.32 | 867 | 38.38 (50 m) |
| 5. | OSMANI Ines | FRA | 1992 | US FONTENAY | 1:23.61 | 765 | 39.54 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PACAUD Aurore | FRA | 1994 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:25.01 | 733 | 41.72 (50 m) |
| 2. | BEUROIS Adeline | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:29.23 | 641 | 42.79 (50 m) |
| 3. | CARON Albane | FRA | 1995 | ES SUCY-EN-BRIE | 1:29.33 | 639 | 45.11 (50 m) |
| 4. | SAKAMOTO Momoko | FRA | 1994 | US VILLEJUIF NATATION | 1:29.77 | 630 | 44.10 (50 m) |
| 5. | MERI Zindi | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:33.02 | 563 | 45.79 (50 m) |
| 6. | HAMOU Feriel | FRA | 1995 | CN MAISONS-ALFORT | 1:34.56 | 533 | 47.17 (50 m) |
| 7. | PETITJEAN Valerie | FRA | 1994 | ES SUCY-EN-BRIE | 1:36.07 | 505 | 48.17 (50 m) |
| N.C. | CAMILLERI Lisa | FRA | 1995 | ES SUCY-EN-BRIE | Dsq VI | 0 |
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OUVRE Morgane | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 2:44.72 | 898 | 38.16 (50 m) - 1:19.69 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE GOFF Lauriane | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 2:45.12 | 893 | 39.40 (50 m) - 1:20.82 (100 m) |
| 2. | IZEGHOUINE Sonia | FRA | 1993 | ES VITRY | 2:50.43 | 828 | 40.24 (50 m) - 1:24.27 (100 m) |
| 3. | BELLION Megane | FRA | 1993 | US VILLEJUIF NATATION | 3:04.96 | 662 | 41.78 (50 m) - 1:28.32 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FERNANDES Célia | FRA | 1995 | US VILLEJUIF NATATION | 3:07.26 | 638 | 43.57 (50 m) - 1:31.09 (100 m) |
| 2. | HAMOU Feriel | FRA | 1995 | CN MAISONS-ALFORT | 3:14.58 | 563 | 46.20 (50 m) - 1:34.73 (100 m) |
| 3. | CRESTIA Justine | FRA | 1995 | CN CACHAN | 3:23.36 | 479 | 44.07 (50 m) - 1:35.20 (100 m) |
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAZE Charlotte | FRA | 1990 | CN MAISONS-ALFORT | 41.09 | 906 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TREARD Justine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 42.12 | 862 | |
| 2. | PEREZ Florence | FRA | 1993 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 44.87 | 750 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DIANA Oceane | FRA | 1995 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 41.58 | 885 | |
| 2. | BRISTEAU Manon | FRA | 1994 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 42.38 | 851 | |
| 3. | MARQUES Léa | FRA | 1995 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 44.02 | 784 | |
| 4. | EUSTACHON To Anh | FRA | 1995 | CN CACHAN | 47.20 | 661 | |
| 5. | THENAUX VIGNON Gaelle | FRA | 1994 | DAUPHINS VINCENNES | 47.44 | 652 | |
| 6. | CRESTIA Justine | FRA | 1995 | CN CACHAN | 48.32 | 620 | |
| 6. | BIENFAIT Coralie | FRA | 1994 | DAUPHINS VINCENNES | 48.32 | 620 |
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AIT CHAITE Nassina | FRA | 1991 | US FONTENAY | 1:42.64 | 611 | 47.72 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TREARD Justine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 1:32.02 | 813 | 43.38 (50 m) |
| 2. | PERES Aurelie | FRA | 1992 | US VILLEJUIF NATATION | 1:34.17 | 769 | 43.74 (50 m) |
| 3. | MACARIE Elise | FRA | 1992 | US FONTENAY | 1:41.04 | 640 | 47.07 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARQUES Léa | FRA | 1995 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1:35.19 | 749 | 45.28 (50 m) |
| 2. | CARON Albane | FRA | 1995 | ES SUCY-EN-BRIE | 1:38.22 | 691 | 47.68 (50 m) |
| 3. | PUEYO Maité | FRA | 1994 | US FONTENAY | 1:40.08 | 657 | 47.47 (50 m) |
| 4. | THENAUX VIGNON Gaelle | FRA | 1994 | DAUPHINS VINCENNES | 1:40.10 | 657 | 48.35 (50 m) |
| 5. | VERDIER Charlyne | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:43.41 | 598 | 49.09 (50 m) |
| 6. | PETITJEAN Valerie | FRA | 1994 | ES SUCY-EN-BRIE | 1:49.30 | 499 | 53.08 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CONAN Julie | FRA | 1992 | CN MAISONS-ALFORT | 3:12.16 | 839 | 44.48 (50 m) - 1:33.25 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CN MAISONS-ALFORT | 3:14.89 | 811 | 43.47 (50 m) - 1:33.35 (100 m) |
