Classements 2007-2008 * IVRY SUR SEINE U.S
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
PAR CATEGORIES
| Epreuves | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 1000 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 50 m DOS | Classement | Classement |
| 100 m DOS | Classement | Classement |
| 200 m DOS | Classement | Classement |
| 50 m BRASSE | Classement | Classement |
| 100 m BRASSE | Classement | Classement |
| 200 m BRASSE | Classement | Classement |
| 50 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 200 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LENTZ Stéphanie (1973) | 30.47 | 22/12/2007 | L HAY LES ROSES |
| 2. | MUGEL Sandrine (1983) | 34.84 | 01/06/2008 | MAISONS ALFORT |
| 3. | SCHAFFER Stéphanie (1970) | 35.87 | 16/02/2008 | SAVIGNY LE TEMPLE |
| 4. | DUNOYER Catherine (1960) | 40.25 | 22/12/2007 | L HAY LES ROSES |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BATISTA Sarah (1992) | 31.70 | 11/05/2008 | CHAMPIGNY |
| 2. | CONAN Julie (1992) | 32.01 | 03/02/2008 | FONTENAY |
| 3. | TOUSSAINT Charlotte (1991) | 37.60 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 4. | BOUZIANE Hanane (1992) | 51.36 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PIERRE LOUIS Chloé (1994) | 32.03 | 03/02/2008 | FONTENAY |
| 2. | LOUBE Anouk (1993) | 44.28 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LAZAROO Anaïs (1995) | 33.68 | 16/03/2008 | CRETEIL |
| 2. | IACONELLI Lola (1995) | 36.01 | 16/03/2008 | CRETEIL |
| 3. | VERMEE Chloé (1996) | 38.05 | 07/06/2008 | CRETEIL |
| 4. | LABROUSSE Lucy (1996) | 38.15 | 13/01/2008 | FONTENAY |
| 5. | TOUSSAINT Marion (1996) | 38.90 | 16/03/2008 | CRETEIL |
| 6. | CHENG Lea (1996) | 39.16 | 07/06/2008 | CRETEIL |
| 7. | GUIFFANT Maelle (1996) | 42.50 | 18/05/2008 | IVRY |
| 8. | ALLER Alize (1996) | 45.94 | 18/05/2008 | IVRY |
| 9. | TOPIC Lucie (1995) | 46.73 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 10. | HADJBOUZIANE Manal (1996) | 52.26 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 11. | RODRIGUEZ Amanda (1995) | 1:02.54 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PEREIRA Elisa (1997) | 37.18 | 10/05/2008 | CRETEIL |
| 2. | TRAN Linda (1997) | 39.50 | 20/01/2008 | L HAY LES ROSES |
| 3. | LIM Tifanny (1997) | 41.69 | 30/03/2008 | VITRY |
| 4. | DUMORT Juliette (1998) | 42.64 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 5. | TADJINE Soraya (1997) | 44.52 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 6. | NGUYEN Laura (1997) | 52.13 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 7. | ASSAULT Jehanne (1998) | 54.16 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 8. | WOSNIAK Melina (1997) | 54.26 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 9. | BOUZIANE Dzamila (1997) | 54.40 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 10. | BOUZIANE Soraya (1998) | 55.42 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 11. | ABADA Yasmine (1997) | 56.14 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 12. | DERBISE Clara (1998) | 56.26 | 20/01/2008 | L HAY LES ROSES |
| 13. | ZAKHARY Stéphanie (1998) | 56.31 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 14. | DURAND Deborah (1998) | 1:02.27 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 15. | DANTAN Estelle (1997) | 1:02.42 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 16. | ADJOVI Ornelia (1997) | 1:18.22 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
«AVENIRS»
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MARTIN Johanna (1999) | 54.28 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 2. | KANDOLO Zoe (2000) | 55.60 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 3. | BOUAROUR Melissa (2000) | 59.26 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 4. | BRASSAC Marion (2000) | 59.81 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 5. | GHRIBI Célia (2000) | 1:02.90 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 6. | HAMMA Jazzia (2000) | 1:05.96 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 7. | SOHORYE Hashna (1999) | 1:06.45 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 8. | HAMANI Melissa (2000) | 1:11.49 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 9. | TADRIST EINHORNY Hayat (2000) | 1:11.68 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 10. | TERBECHE Emma (2000) | 1:13.98 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 11. | ZAKHARY Celine (2000) | 1:16.56 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 12. | BUITRAGO Mathilde (1999) | 1:19.63 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
Grand bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LENTZ Stéphanie (1973) | 30.68 | 24/05/2008 | COURBEVOIE |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BATISTA Sarah (1992) | 32.31 | 31/05/2008 | SARCELLES |
| 2. | TOUSSAINT Charlotte (1991) | 39.70 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PIERRE LOUIS Chloé (1994) | 31.91 | 28/06/2008 | SARCELLES |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TRAN Linda (1997) | 41.80 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
| 2. | LIM Tifanny (1997) | 49.44 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
| 3. | DUMORT Juliette (1998) | 52.16 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
| 4. | DERBISSE Clara (1997) | 59.58 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
| 5. | NGUYEN Laura (1997) | 1:03.79 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
Petit bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | GERMAIN Romain (1983) | 25.44 | 23/12/2007 | G. VALLEREY |
| 2. | BOUSSALEM Karim (1974) | 26.28 | 21/03/2008 | CAMBRAI |
| 3. | TOSET Christophe (1984) | 26.97 | 10/02/2008 | L'HAY LES ROSES |
| 4. | TREMAUDAN Samuel (1984) | 27.86 | 18/11/2007 | FONTENAY |
| 5. | CARENE Ricardo (1982) | 27.94 | 01/06/2008 | MAISONS ALFORT |
| 6. | LOVINCE Daniel (1973) | 28.14 | 26/01/2008 | MASSY |
| 7. | IAZ Karim (1981) | 28.45 | 21/03/2008 | CAMBRAI |
| 8. | BONNET Benjamin (1974) | 28.88 | 17/02/2008 | SAVIGNY LE TEMPLE |
| 9. | MARCHAL Cyrille (1967) | 28.94 | 01/06/2008 | MAISONS ALFORT |
| 10. | ADNIN Rémy (1965) | 29.90 | 17/02/2008 | SAVIGNY LE TEMPLE |
| 11. | DI FOLCO Stéphane (1977) | 30.02 | 23/12/2007 | L HAY LES ROSES |
| 12. | CAMACHO Anthony (1973) | 30.81 | 01/06/2008 | MAISONS ALFORT |
| 13. | DARIN Bernard (1938) | 38.00 | 21/03/2008 | CAMBRAI |
JUNIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BOUVIER Franck (1990) | 25.49 | 13/01/2008 | FONTENAY |
| 2. | RAHMOUN COLSON Florian (1990) | 26.10 | 06/04/2008 | FONTENAY |
| 3. | PETIT Ludovic (1989) | 27.26 | 08/12/2007 | TORCY |
| 4. | REBERGUE Maxime (1989) | 27.47 | 22/12/2007 | G. VALLEREY |
| 5. | GATTONI Ugo (1988) | 28.39 | 11/05/2008 | CHAMPIGNY |
| 6. | MIRABEL Claudius (1989) | 31.18 | 21/10/2007 | CACHAN |
| 7. | PONTAY Aurelien (1989) | 37.97 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BOUMALI Jugurtha (1991) | 23.69 | 28/12/2007 | LA REUNION |
| 2. | BOULLE Jérémy (1991) | 25.43 | 13/01/2008 | FONTENAY |
| 3. | MAS Hugo (1991) | 27.83 | 10/02/2008 | L'HAY LES ROSES |
| 4. | GATTONI Pierre (1991) | 27.85 | 06/04/2008 | FONTENAY |
| 5. | GARNIER Clement (1991) | 33.66 | 17/11/2007 | IVRY |
| 6. | TADJINE Nadim (1991) | 38.52 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BOUMALI Amar (1994) | 27.11 | 06/04/2008 | FONTENAY |
| 2. | TRAN Olivier (1993) | 28.66 | 11/05/2008 | CHAMPIGNY |
| 3. | MATHIOUX Yad (1993) | 29.32 | 11/05/2008 | CHAMPIGNY |
| 4. | LIM Raymond (1993) | 29.36 | 11/05/2008 | CHAMPIGNY |
| 5. | TOUSSAINT Alexandre (1993) | 32.09 | 06/04/2008 | FONTENAY |
| 6. | DUSSAUX Shody (1993) | 32.89 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 7. | PARK Minguen (1994) | 33.39 | 23/12/2007 | L HAY LES ROSES |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LIM Roland (1995) | 32.40 | 07/06/2008 | CRETEIL |
| 2. | CHHUON Thierry (1995) | 32.42 | 15/03/2008 | CRETEIL |
| 3. | LIM Richard (1996) | 34.82 | 07/06/2008 | CRETEIL |
| 4. | BOUMERIDJA Zyad (1995) | 35.00 | 15/06/2008 | VILLIERS |
| 5. | BOBARD Steven (1996) | 36.56 | 15/03/2008 | CRETEIL |
| 6. | DJEBOURI Mohamed (1995) | 37.39 | 13/01/2008 | FONTENAY |
| 7. | NIGUET Baptiste (1996) | 38.25 | 15/03/2008 | CRETEIL |
| 8. | VINCI Julien (1996) | 38.77 | 15/03/2008 | CRETEIL |
| 9. | HOTTELET Quentin (1995) | 41.76 | 18/05/2008 | IVRY |
| 10. | CAVAZZINI Sébastien (1995) | 43.80 | 18/05/2008 | IVRY |
| 11. | VOEUK Pierre Lazare (1996) | 56.20 | 25/11/2007 | CACHAN |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | VIAU Paul (1997) | 38.32 | 17/02/2008 | VITRY |
| 2. | FAN Xavier (1997) | 39.20 | 14/06/2008 | VILLIERS |
| 3. | LAIDANI Imed (1997) | 43.62 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 4. | IAU Lambert (1997) | 45.25 | 30/03/2008 | VITRY |
| 5. | TRANCHANT Axel (1997) | 45.80 | 20/01/2008 | L HAY LES ROSES |
| 6. | DONASCIMENTO Dylan (1997) | 51.05 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 7. | GILLANT Antoine (1998) | 51.25 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 8. | HOTTELET Romain (1998) | 59.10 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 8. | KHEMISSI Moktar (1997) | 59.10 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 10. | LESPARRE Antoine (1998) | 1:02.07 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 11. | MEDJEBEUR Yannis (1997) | 1:04.18 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 12. | ALDEBERT Gregoire (1997) | 1:17.98 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 13. | AUBRAT Matthieu (1997) | 1:19.35 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
«AVENIRS»
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | DORSEUIL Mathieu (2000) | 56.15 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 2. | BOUGUERROUM Remy (2000) | 58.38 | 16/02/2008 | ORLY -BONNEUIL |
| 3. | LIM Stéphane (2000) | 1:01.05 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 4. | FLEURY Steven (2001) | 1:04.39 | 01/06/2008 | FONTENAY |
Grand bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TREMAUDAN Samuel (1984) | 26.85 | 12/04/2008 | ROGER LE GALL |
| 2. | IAZ Karim (1981) | 29.20 | 24/05/2008 | COURBEVOIE |
| 3. | MARCHAL Cyrille (1967) | 29.56 | 24/05/2008 | COURBEVOIE |
JUNIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BOUVIER Franck (1990) | 25.21 | 14/06/2008 | BETHUNE |
| 2. | PETIT Ludovic (1989) | 26.24 | 14/06/2008 | BETHUNE |
| 3. | RAHMOUN COLSON Florian (1990) | 26.54 | 31/05/2008 | SARCELLES |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BOUMALI Jugurtha (1991) | 24.18 | 22/07/2008 | LILLE |
| 2. | BOULLE Jérémy (1991) | 26.57 | 29/06/2008 | SARCELLES |
| 3. | MAS Hugo (1991) | 27.35 | 31/05/2008 | SARCELLES |
| 4. | GATTONI Pierre (1991) | 28.94 | 29/06/2008 | SARCELLES |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BOUMALI Amar (1994) | 27.45 | 18/07/2008 | LILLE |
| 2. | TRAN Olivier (1993) | 28.75 | 31/05/2008 | SARCELLES |
| 3. | MATHIOUX Yad (1993) | 31.01 | 01/06/2008 | SARCELLES |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SELIM Islam (1996) | 50.16 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TRANCHANT Axel (1997) | 47.05 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
«AVENIRS»
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LIM Stéphane (2000) | 39.36 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
Petit bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LENTZ Stéphanie (1973) | 1:08.38 | 22/12/2007 | L'HAY LES ROSES |
| 2. | SCHAFFER Stéphanie (1970) | 1:11.21 | 21/03/2008 | CAMBRAI |
| 3. | DUNOYER Catherine (1960) | 1:24.46 | 31/05/2008 | MAISONS ALFORT |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BATISTA Sarah (1992) | 1:08.02 | 11/05/2008 | CHAMPIGNY |
| 2. | CONAN Julie (1992) | 1:19.12 | 01/12/2007 | CACHAN |
| 3. | TOUSSAINT Charlotte (1991) | 1:20.53 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 4. | BOUZIANE Hanane (1992) | 1:57.91 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PIERRE LOUIS Chloé (1994) | 1:10.54 | 11/05/2008 | CHAMPIGNY |
| 2. | LOUBE Anouk (1993) | 1:35.72 | 01/06/2008 | FONTENAY |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | CHENG Lea (1996) | 1:22.38 | 07/06/2008 | CRETEIL |
| 2. | IACONELLI Lola (1995) | 1:23.85 | 18/05/2008 | IVRY |
| 3. | LABROUSSE Lucy (1996) | 1:24.53 | 18/11/2007 | FONTENAY |
| 4. | LAZAROO Anaïs (1995) | 1:26.46 | 20/01/2008 | L HAY LES ROSES |
| 5. | GUIFFANT Maelle (1996) | 1:32.82 | 18/05/2008 | IVRY |
| 6. | TOUSSAINT Marion (1996) | 1:34.66 | 18/05/2008 | IVRY |
| 7. | VERMEE Chloé (1996) | 1:34.77 | 27/01/2008 | CRETEIL |
| 8. | ALLER Alize (1996) | 1:39.41 | 18/05/2008 | IVRY |
| 9. | TOPIC Lucie (1995) | 1:52.26 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 10. | HADJBOUZIANE Manal (1996) | 1:56.15 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LIM Tifanny (1997) | 1:23.95 | 18/05/2008 | IVRY |
| 2. | PEREIRA Elisa (1997) | 1:24.61 | 18/05/2008 | IVRY |
| 3. | DUMORT Juliette (1998) | 1:26.01 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 4. | TRAN Linda (1997) | 1:27.52 | 25/11/2007 | CACHAN |
| 5. | TADJINE Soraya (1997) | 1:44.55 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 6. | BOUZIANE Soraya (1998) | 1:51.72 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 7. | NGUYEN Laura (1997) | 1:54.02 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 8. | ASSAULT Jehanne (1998) | 1:56.31 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 9. | ABADA Yasmine (1997) | 1:59.33 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 10. | WOSNIAK Melina (1997) | 2:00.37 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 11. | DERBISE Clara (1998) | 2:03.50 | 20/01/2008 | L HAY LES ROSES |
| 12. | BOUZIANE Dzamila (1997) | 2:07.00 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 13. | ZAKHARY Stéphanie (1998) | 2:09.77 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 14. | DANTAN Estelle (1997) | 2:20.13 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 15. | DURAND Deborah (1998) | 2:20.39 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 16. | ADJOVI Ornelia (1997) | 2:42.88 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
«AVENIRS»
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MARTIN Johanna (1999) | 2:01.58 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 2. | KANDOLO Zoe (2000) | 2:06.32 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 3. | GHRIBI Célia (2000) | 2:20.05 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 4. | BOUAROUR Melissa (2000) | 2:30.13 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 5. | SOHORYE Hashna (1999) | 2:30.71 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 6. | HAMANI Melissa (2000) | 2:30.96 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 7. | HAMMA Jazzia (2000) | 2:33.78 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 8. | BRASSAC Marion (2000) | 2:37.55 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 9. | ZAKHARY Celine (2000) | 2:44.38 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 10. | BUITRAGO Mathilde (1999) | 2:53.82 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 11. | TADRIST EINHORNY Hayat (2000) | 2:57.79 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
Grand bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | LENTZ Stéphanie (1973) | 1:10.58 | 25/05/2008 | COURBEVOIE |
| 2. | SCHAFFER Stéphanie (1970) | 1:13.22 | 25/05/2008 | COURBEVOIE |
| 3. | DUNOYER Catherine (1960) | 1:28.12 | 24/05/2008 | COURBEVOIE |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BATISTA Sarah (1992) | 1:08.77 | 29/06/2008 | SARCELLES |
| 2. | TOUSSAINT Charlotte (1991) | 1:26.07 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | PIERRE LOUIS Chloé (1994) | 1:10.23 | 29/06/2008 | SARCELLES |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TRAN Linda (1997) | 1:34.45 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
| 2. | LIM Tifanny (1997) | 1:44.41 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
| 3. | DUMORT Juliette (1998) | 1:51.11 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
| 4. | DERBISSE Clara (1997) | 2:12.33 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
| 5. | NGUYEN Laura (1997) | 2:22.16 | 09/12/2007 | FRESNES IVRY |
Petit bassin
SENIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TREMAUDAN Samuel (1984) | 57.32 | 18/11/2007 | FONTENAY |
| 1. | TOSET Christophe (1984) | 57.32 | 10/02/2008 | L'HAY LES ROSES |
| 3. | REGER Sylvain (1979) | 59.25 | 21/03/2008 | CAMBRAI |
| 4. | BOUSSALEM Karim (1974) | 59.41 | 21/03/2008 | CAMBRAI |
| 5. | LOVINCE Daniel (1973) | 1:01.02 | 22/12/2007 | L HAY LES ROSES |
| 6. | ADNIN Rémy (1965) | 1:04.41 | 27/01/2008 | MASSY |
| 7. | IAZ Karim (1981) | 1:04.79 | 21/03/2008 | CAMBRAI |
| 8. | MARCHAL Cyrille (1967) | 1:04.98 | 16/02/2008 | SAVIGNY LE TEMPLE |
| 9. | BONNET Benjamin (1974) | 1:07.78 | 16/02/2008 | SAVIGNY LE TEMPLE |
JUNIORS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BOUVIER Franck (1990) | 55.88 | 26/01/2008 | MEAUX |
| 2. | REBERGUE Maxime (1989) | 56.59 | 22/12/2007 | G. VALLEREY |
| 3. | RAHMOUN COLSON Florian (1990) | 57.41 | 18/11/2007 | FONTENAY |
| 4. | GATTONI Ugo (1988) | 1:02.82 | 11/05/2008 | CHAMPIGNY |
| 5. | MIRABEL Claudius (1989) | 1:10.52 | 21/10/2007 | CACHAN |
| 6. | PETIT Ludovic (1989) | 1:13.15 | 02/12/2007 | CACHAN |
| 7. | PONTAY Aurelien (1989) | 1:22.55 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
CADETS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BOUMALI Jugurtha (1991) | 53.44 | 09/12/2007 | TORCY |
| 2. | BOULLE Jérémy (1991) | 55.29 | 18/11/2007 | FONTENAY |
| 3. | MAS Hugo (1991) | 59.38 | 10/02/2008 | L'HAY LES ROSES |
| 4. | GATTONI Pierre (1991) | 1:00.67 | 18/11/2007 | FONTENAY |
| 5. | GARNIER Clement (1991) | 1:10.98 | 17/11/2007 | IVRY |
| 6. | TADJINE Nadim (1991) | 1:38.80 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
MINIMES
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BOUMALI Amar (1994) | 59.92 | 10/02/2008 | L'HAY LES ROSES |
| 2. | MATHIOUX Yad (1993) | 1:02.48 | 11/05/2008 | CHAMPIGNY |
| 3. | TRAN Olivier (1993) | 1:03.85 | 11/05/2008 | CHAMPIGNY |
| 4. | LIM Raymond (1993) | 1:05.48 | 11/05/2008 | CHAMPIGNY |
| 5. | TOUSSAINT Alexandre (1993) | 1:09.87 | 16/12/2007 | VITRY |
| 6. | PARK Minguen (1994) | 1:19.60 | 08/06/2008 | CRETEIL |
| 7. | DUSSAUX Shody (1993) | 1:30.64 | 17/11/2007 | IVRY |
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | CHHUON Thierry (1995) | 1:13.82 | 26/01/2008 | CRETEIL |
| 2. | BOUMERIDJA Zyad (1995) | 1:16.01 | 07/06/2008 | CRETEIL |
| 3. | LIM Roland (1995) | 1:17.88 | 10/02/2008 | L'HAY LES ROSES |
| 4. | LIM Richard (1996) | 1:22.55 | 30/03/2008 | VITRY |
| 5. | DJEBOURI Mohamed (1995) | 1:22.84 | 18/11/2007 | FONTENAY |
| 6. | NIGUET Baptiste (1996) | 1:25.99 | 07/06/2008 | CRETEIL |
| 7. | BOBARD Steven (1996) | 1:29.03 | 30/03/2008 | VITRY |
| 8. | HOTTELET Quentin (1995) | 1:29.52 | 18/05/2008 | IVRY |
| 9. | VINCI Julien (1996) | 1:31.16 | 18/11/2007 | FONTENAY |
| 10. | CAVAZZINI Sébastien (1995) | 1:34.72 | 18/05/2008 | IVRY |
| 11. | VOEUK Pierre Lazare (1996) | 1:57.95 | 25/11/2007 | CACHAN |
POUSSINS
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | VIAU Paul (1997) | 1:23.36 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 2. | FAN Xavier (1997) | 1:32.18 | 18/05/2008 | IVRY |
| 3. | LAIDANI Imed (1997) | 1:36.00 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 4. | IAU Lambert (1997) | 1:36.88 | 30/03/2008 | VITRY |
| 5. | TRANCHANT Axel (1997) | 1:37.46 | 08/06/2008 | IVRY - BONNEUIL |
| 6. | DONASCIMENTO Dylan (1997) | 1:54.71 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 7. | GILLANT Antoine (1998) | 2:04.15 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 8. | HOTTELET Romain (1998) | 2:10.89 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 9. | MEDJEBEUR Yannis (1997) | 2:13.68 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 10. | KHEMISSI Moktar (1997) | 2:18.27 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 11. | LESPARRE Antoine (1998) | 2:49.22 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 12. | AUBRAT Matthieu (1997) | 3:01.19 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
| 13. | ALDEBERT Gregoire (1997) | 3:07.70 | 20/01/2008 | VILLENEUVE LE ROI - FRESNE |
«AVENIRS»
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | DORSEUIL Mathieu (2000) | 2:09.21 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 2. | BOUGUERROUM Remy (2000) | 2:09.72 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
| 3. | FLEURY Steven (2001) | 2:11.16 | 01/06/2008 | FONTENAY |
| 4. | LIM Stéphane (2000) | 2:13.62 | 25/05/2008 | BONNEUIL - IVRY |
Grand bassin
SENIORS
